Nikomax Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,49мм), внутренний, LSZH нг(А)-HFLTx, NKL 2200C-OR
Кабель NIKOLAN F/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,49мм), внутренний, LSZH нг(А)-HFLTx, оранжевый, 305м - гарантия: 1 год
Купить по низким ценам Nikomax NKL 2200C-ORОписание Nikomax NKL 2200C-OR
Категория | 5e |
Полоса пропускания, МГц | 100 |
Тип | F/UTP |
Количество пар | 4 |
Материал проводников | Медь |
Тип проводников | Одножильный |
Диаметр проводников, AWG | 24 AWG (0,49 ± 0,01 мм) |
Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Толщина изоляции проводников, мм | 0,22 ± 0,02 |
Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 0,95 ± 0,05 |
Материал внешней оболочки | LSZH-компаунд |
Исполнение | нг(A)-HFLTx |
Применение | Для внутренней прокладки |
Толщина оболочки, мм | 0,55 ± 0,05 |
Внешний диаметр оболочки, мм | 5,8 ± 0,3 |
Цвет оболочки | Оранжевый |
Конструкция экрана (общий экран) | Полиэфирная алюминиевая фольга со 100% площадью покрытия, проложенная в постоянном контакте с монолитным дренажным проводником (26 AWG) |
Защитная плёнка | Есть |
Разрывная нить | Есть |
Погонная масса, кг/км | 39 ± 0,5 |
Радиус изгиба при прокладке | Не менее 10-ти диаметров кабеля |
Радиус изгиба при эксплуатации | Не менее 8-ми диаметров кабеля |
Допустимое растягивающее усилие (H) | Не более 100 |
Волновое сопротивление, Ом | 100 ± 15 |
Скорость распространения сигнала (NVP) | 0,69 ± 0,1 |
Погонное сопротивление (DC), Ом/км | ≤ 95 |
Длина, м | 305 |
Соответствие стандартам | ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
Диапазоны температур | Хранение от -20 до +60 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +60 °C |
Индивидуальная упаковка | Картонная коробка |
Размеры упаковки (ДхВ или ШхВхГ), мм | 350x350x200 |
Гарантия | 1 год |
Технические характеристики Nikomax NKL 2200C-OR
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Кол-во жил одножильный
- Прокладка внутренняя
- Функции интернет кабель
- Материал медь
- Категория 5e
- Кол-во Пар 4
- Тип Кабель
- Серия NIKOLAN
- Материал Медь
- Категория Кат5e
- Цвет Оранжевый
- Длина 305м
- Оболочка LSZH
- Пропускная способность 100МГц
- Стандарт ISO/IEC
- Тип кабеля F/UTP
- Кол-во волокон 1
- Кол-во волокон 4
- Диаметр проводников, AWG 24AWG
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Кол-во жил одножильный
- Прокладка внутренняя
- Функции интернет кабель
- Материал медь
- Категория 5e
- Кол-во Пар 4
- Тип Кабель
- Серия NIKOLAN
- Материал Медь
- Категория Кат5e
- Цвет Оранжевый
- Длина 305м
- Оболочка LSZH
- Пропускная способность 100МГц
- Стандарт ISO/IEC
- Тип кабеля F/UTP
- Кол-во волокон 1
- Кол-во волокон 4
- Диаметр проводников, AWG 24AWG